Valutaomvandlare
Omvandla mellan valutor med aktuella växelkurser.
Kurs: 1 SEK = 0.094200 EUR
Populära kurser (mot SEK)
| Valuta | 1 enhet → SEK | 1 SEK → valuta |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR Euro | 10,6157 kr | 0,094200 |
| 🇺🇸 USD US Dollar | 8,9606 kr | 0,111600 |
| 🇬🇧 GBP Brittiskt pund | 12,1655 kr | 0,082200 |
| 🇳🇴 NOK Norsk krona | 0,9452 kr | 1,058000 |
| 🇩🇰 DKK Dansk krona | 1,4205 kr | 0,704000 |
| 🇨🇭 CHF Schweizisk franc | 11,6279 kr | 0,086000 |
| 🇯🇵 JPY Japansk yen | 0,0583 kr | 17,140000 |
| 🇵🇱 PLN Polsk zloty | 2,5189 kr | 0,397000 |
| 🇨🇦 CAD Kanadensisk dollar | 6,5789 kr | 0,152000 |
| 🇦🇺 AUD Australisk dollar | 6,3291 kr | 0,158000 |
| 🇹🇭 THB Thailändsk baht | 0,2865 kr | 3,490000 |
| 🇹🇷 TRY Turkisk lira | 0,2049 kr | 4,880000 |
| 🇨🇳 CNY Kinesisk yuan | 1,2970 kr | 0,771000 |
| 🇮🇳 INR Indisk rupie | 0,0988 kr | 10,120000 |
Ungefärliga referenskurser. För exakta kurser, kontakta din bank.