Boendekostnadskalkylator
Beräkna din totala månadskostnad för boende — hyra, lån, drift och mer.
🏠 Bostad & lån
📋 Månadskostnader
💰 Inkomst
Total boendekostnad per månad
12 530 kr
150 363 kr/år
📊 Uppdelning
| Lånebelopp | 2 125 000 kr |
| Ränta (före avdrag) | 6 198 kr/mån |
| Ränteavdrag (30/21%) | −1 859 kr/mån |
| Ränta (efter avdrag) | 4 339 kr/mån |
| Amortering | 3 542 kr/mån |
| Månadsavgift / hyra | 3 500 kr/mån |
| Hemförsäkring | 250 kr/mån |
| El | 500 kr/mån |
| Bredband/TV | 400 kr/mån |
| Övrigt | 0 kr/mån |
| TOTALT | 12 530 kr/mån |
Kontantinsats
375 000 kr
Belåningsgrad
85%
Skuldkvot
5.1x
Andel av inkomst
35.8%